Ansedel Theresia Elisabeth Bodin

1869-1875

Född 1869-04-17 i Dannike (P) 1 .
Död 1875-10-20 i Tvärred (P) 2 .
Theresia Elisabeth Bodin
Född 1869-04-17 i Dannike (P) 1 .
Död 1875-10-20 i Tvärred (P) 2 .
F Sven Andreasson Bodin.
Född 1810-06-17 i Dannike (P) 3 .
Död 1891-04-11 i Bäckagården, Tvärred (P) 4 .
Handlare

FF Andreas Hansson.
Född uppskattat 1777 5 .
Död 1812-02-15 i Dannike (P) 5 .

   
 
   
 
FM Kerstin Petersdotter.
Född 1773-10-31 i Dannike (P) 6 .
Död 1838-05-16 i Dannike (P) 7 .


FMF Peter Svensson.
Född 1748 i Dannike (P) 6 .



FMFF Sven Håkansson.
Född 8 .



FMFM Ingeborg Jönsdotter.
Född 6 .



FMM Kerstin Carlsdotter.
Född 1747 i Hulebo, Dannike (P) 9 .
Död uppskattat 1811 i Dannike (P) 10 .


FMMF Carl Andersson.
Född 9 .



FMMM Maria Jönsdotter.
Född 9 .


M Maria/Anna Christina Johansdotter Kindberg.
Född 1824-09-07 i Fägerhult, Länghem (P) 11 .
Död 1879-05-18 i Bäckagården, Tvärred (P) 12 .

MF Johannes Kindberg.
Född 1793-12-26 i Länghem (P) 13 .
Död 1883-01-11 i Spättholmen, Dannike (P) 14 .
Handelsbetjänt


MFF Jon Larsson.
Född 1758-08-28 i Länghem (P) 15 .


 
 

MFM Ingegerd Jonasdotter.
Född uppskattat 1769 16 .
Död 1843-02-26 i Spättholmen, Dannike (P) 16 .

 
 
MM Lisa Maria Jonsdotter.
Född 1800-03-10 i Fägerhult, Länghem (P) 17 .
Död 1857-03-06 i Spättholmen, Dannike (P) 18 .


MMF Jon Ericsson.
Född 1758-08-28 i Älvsborgs län 19 .
Död 1818-09-24 i Fägerhult, Länghem (P) 20 .

 
 

MMM Catrina Larsdotter.
Född 1775-01-24 i Älvsborgs län 19 .
Död 1847-02-15 i Fägerhult, Länghem (P) 21 .

 
 

Levnadsbeskrivning

Född 1869-04-17 i Dannike (P) 1 .
Död 1875-10-20 i Tvärred (P) 2 .
Dödsorsak: Okänd
Inskriven 1999-12-15
Källa Lennart Wasling

Källor
  1. Arkiv Digital Dannike C:4 (1861-1894) Bild 24 (AID: v7786.b24, NAD: SE/GLA/13086)
  2. Arkiv Digtal Gällstad F:2 (1861-1894) Bild 204 (AID: v14885.b204, NAD: SE/GLA/13175)
  3. Arkiv Digital Dannike C:2 (1750-1831) Bild 93 / sid 179 (AID: v7784.b93.s179, NAD: SE/GLA/13086)
  4. Arkiv Digital Gällstad F:2 (1861-1894) Bild 227 (AID: v14885.b227, NAD: SE/GLA/13175)
  5. Arkiv Digital Dannike C:2 (1750-1831) Bild 96 / sid 185 (AID: v7784.b96.s185, NAD: SE/GLA/13086)
  6. Arkiv Digital Dannike C:2 (1750-1831) Bild 41 / sid 75 (AID: v7784.b41.s75, NAD: SE/GLA/13086)
  7. Arkiv Digital Dannike C:3 (1832-1860) Bild 18 / sid 31 (AID: v7785.b18.s31, NAD: SE/GLA/13086)
  8. Arkiv Digital Dannike C:1 (1714-1749) Bild 65 / sid 121 (AID: v7783.b65.s121, NAD: SE/GLA/13086)
  9. Arkiv Digital Dannike C:1 (1714-1749) Bild 64 / sid 119 (AID: v7783.b64.s119, NAD: SE/GLA/13086)
  10. Arkiv Digital Dannike AI:1 (1812-1817) Bild 9 / sid 7 (AID: v7773.b9.s7, NAD: SE/GLA/13086)
  11. Arkiv Digital Länghem C:4 (1815-1855) Bild 59 / sid 111 (AID: v7742.b59.s111, NAD: SE/GLA/13354)
  12. Arkiv Digital Gällstad F:2 (1861-1894) Bild 211 (AID: v14885.b211, NAD: SE/GLA/13175)
  13. Arkiv Digital Länghem C:3 (1756-1814) Bild 139 / sid 269 (AID: v7741.b139.s269, NAD: SE/GLA/13354)
  14. Arkiv Digital Länghem F:1 (1864-1894) Bild 69 (AID: v7760.b69, NAD: SE/GLA/13354)
  15. Arkiv Digital Länghem C:3 (1756-1814) Bild 14 / sid 19 (AID: v7741.b14.s19, NAD: SE/GLA/13354)
  16. Arkiv Digital Dannike C:3 (1832-1860) Bild 30 / sid 55 (AID: v7785.b30.s55, NAD: SE/GLA/13086)
  17. Arkiv Digtal Länghem AI:2 (1812-1814) Bild 6 / sid 1 (AID: v7723.b6.s1, NAD: SE/GLA/13354)
  18. Arkiv Digital Dannike C:3 (1832-1860) Bild 59 / sid 113 (AID: v7785.b59.s113, NAD: SE/GLA/13086)
  19. Länghem AI:2 1812-14 sid 1 GID 747.3.36100
  20. Länghem C.4 18125-55 sid 43
  21. Arkiv Digital Länghem C:4 (1815-1855) Bild 165 / sid 321 (AID: v7742.b165.s321, NAD: SE/GLA/13354)

Gå tillbaka till startsidan.

Framställd 2026-06-29 med hjälp av Disgen version 2023.