Ansedel Anders Johan Johansson

1855-

Född 1855-04-13 i Torsby (O) 1 .
Anders Johan Johansson
Född 1855-04-13 i Torsby (O) 1 .

F Johannes Johansson.
Född 1818-02-19 i Hålta (O) 1 .
Död 1871-02-02 i Torsby (O) 1 .

     
 
   
 
     
 
   
 
M Regina Andersdotter.
Född 1812-10-25 i Tunge, Solberga (O) 2 .


MF Anders Andersson.
Född 1782-03-14 i Tunge, Solberga (O) 3 .



MFF Anders Olsson.
Född 1756-03-02 i Tunge, Solberga (O) 4 .
Död 1812-02-21 i Tunge, Solberga (O) 5 .


MFFF Olof Andersson.
Född 4 .



MFFM Börta Persdotter.
Född 4 .



MFM Regina Ingemorsdotter.
Född 1746-02-06 i Nedre Knaverstad, Solberga (O) 6 .
Död 1803-07-24 i Tunge Nedergård, Solberga (O) 7 .


MFMF Ingemor Rasmusson.
Född 1704-07-24 i Jörlanda (O) 8 .
Död 1748-03-13 i Solberga (O) 9 .


MFMM Katarina Eriksdotter.
Född 1706-01-01 i Ytterby (O) 10 .
Död 1783-12-16 i Solberga (O) 11 .

MM Elin Jacobsdotter.
Född 1784-06-11 2 .


   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1855-04-13 i Torsby (O) 1 .
Hallbjörntorp Västergård
Källor
  1. Torsby AI:17 1769-1776 bild 77 sid. 70 ArkivDigital
  2. Solberga AI:4 1815-1824 bild 18 sid 21 Arkiv Digital
  3. Arkiv Digital Solberga C:3 (1751-1786) Bild 99 / sid 187 (AID: v988.b99.s187, NAD: SE/GLA/13493)
  4. Arkiv Digital Solberga C:3 (1751-1786) Bild 16 / sid 21 (AID: v988.b16.s21, NAD: SE/GLA/13493)
  5. Arkin Digital Solberga C:5 (1805-1830) Bild 162 / sid 313 (AID: v990.b162.s313, NAD: SE/GLA/13493)
  6. Arkiv Digital Solberga C:2 (1694-1746) Bild 51 / sid 91 (AID: v987.b51.s91, NAD: SE/GLA/13493)
  7. Arkiv Digital Solberga C:4 (1787-1804) Bild 163 / sid 315 (AID: v989.b163.s315, NAD: SE/GLA/13493)
  8. Arkiv Digital Solberga C:2 (1694-1746) Bild 201 / sid 391 (AID: v987.b201.s391, NAD: SE/GLA/13493)
  9. Arkiv Digital Solberga C:3 (1751-1786) Bild 118 / sid 225 (AID: v988.b118.s225, NAD: SE/GLA/13493)
  10. Arkiv Digital Kungälv C:1 (1696-1730) Bild 42 / sid 75 (AID: v2012.b42.s75, NAD: SE/GLA/13295)
  11. Arkiv Digital Solberga C:3 (1751-1786) Bild 149 / sid 287 (AID: v988.b149.s287, NAD: SE/GLA/13493)

Gå tillbaka till startsidan.

Framställd 2026-06-29 med hjälp av Disgen version 2023.