Ansedel Sven Petersson

1779-

Född 1779-09-16 i Dannike (P) 1 .
Sven Petersson
Född 1779-09-16 i Dannike (P) 1 .

F Peter Svensson.
Född 1748 i Dannike (P) 2 .


FF Sven Håkansson.
Född 3 .


   
 
   
 
FM Ingeborg Jönsdotter.
Född 2 .


   
 
   
 
M Kerstin Carlsdotter.
Född 1747 i Hulebo, Dannike (P) 4 .
Död uppskattat 1811 i Dannike (P) 5 .

MF Carl Andersson.
Född 4 .


   
 
   
 
MM Maria Jönsdotter.
Född 4 .


   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1779-09-16 i Dannike (P) 1 .

Dannike AI:1 (1812-1817) Bild 9 / sid 7, Hulebo
Dannike AI:2 (1818-1828) Bild 20 / sid 30
Dannike AI:3 (1828-1831) Bild 9 / sid 47
Dannike AI:4 (1831-1840) Bild 10 / sid 9, Hulebo 1/8
Dannike AI:5 (1845-1851) Bild 12 / sid 11, Hulebo 1/8

Relationer och barn

Gift.
Maria Sveningsdotter. Född 1778-03-29 6 .
Andreas Svensson. Född 1805-04-18 i Dannike (P) 6 .
Kerstin Svensdotter. Född 1808 i Dannike (P).
Peter Svensson. rightarrow.png Född 1811-01-04 i Dannike (P) 6 .
Malena Svensdotter. Född 1814-12-07 i Dannike (P) 6 .
Malena Svensdotter. Född 1818 i Dannike (P) 7 .
Källor
  1. Arkiv Digital Dannike AI:1 (1812-1817) Bild 9 / sid 7 (AID: v7773.b9.s7, NAD: SE/GLA/13086)
  2. Arkiv Digital Dannike C:2 (1750-1831) Bild 41 / sid 75 (AID: v7784.b41.s75, NAD: SE/GLA/13086)
  3. Arkiv Digital Dannike C:1 (1714-1749) Bild 65 / sid 121 (AID: v7783.b65.s121, NAD: SE/GLA/13086)
  4. Arkiv Digital Dannike C:1 (1714-1749) Bild 64 / sid 119 (AID: v7783.b64.s119, NAD: SE/GLA/13086)
  5. Arkiv Digital Dannike AI:1 (1812-1817) Bild 9 / sid 7 (AID: v7773.b9.s7, NAD: SE/GLA/13086)
  6. Arkiv Digital Dannike AI:1 (1812-1817) Bild 9 / sid 7 (AID: v7773.b9.s7, NAD: SE/GLA/13086)
  7. Arkiv Digital Dannike AI:2 (1818-1828) Bild 20 / sid 30 (AID: v7774.b20.s30, NAD: SE/GLA/13086)

Gå tillbaka till startsidan.

Framställd 2026-06-29 med hjälp av Disgen version 2023.