Ansedel Anders Ericsson

1789-1849

Född 1789 i Käringön (O) 1 .
Död 1849-08-21 i Käringön (O) 2 .
Anders Ericsson
Född 1789 i Käringön (O) 1 .
Död 1849-08-21 i Käringön (O) 2 .
F Erik Persson.
Född 1750 1 .
Död 1835-02-18 i Käringön (O) 3 .

     
 
   
 
     
 
   
 
M Britta Larsdotter.
Född 1 .


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1789 i Käringön (O) 1 .
Död 1849-08-21 i Käringön (O) 2 .
Dödsorsak: Lungsot


Käringön AI:1 (1787-1848) Bild 98 / sid 13
Käringön AI:1 (1787-1848) Bild 115 / sid 13
Käringön AI:1 (1787-1848) Bild 135 / sid 11, enkeman
Käringön AI:1 (1787-1848) Bild 152 / sid 11
Käringön AI:1 (1787-1848) Bild 169 / sid 11
Käringön AI:1 (1787-1848) Bild 194 / sid 15
Käringön AI:1 (1787-1848) Bild 221 / sid 5¥
Käringön AI:2 (1849-1868) Bild 15 / sid 10

Relationer och barn

Gift.
Christina Olsdotter. Född 1791-04-17 4 .
Bengt Andersson. rightarrow.png Född 1815-06-20 i Käringön (O) 5 .
Död 1852-12-22 i Käringön (O) 6 .
Källor
  1. Disbyt
  2. Arkiv Digital Käringön C:1 (1795-1898) Bild 154 (AID: v2770.b154, NAD: SE/GLA/13307)
  3. Arkiv Digital Käringön C:1 (1795-1898) Bild 94 (AID: v2770.b94, NAD: SE/GLA/13307)
  4. Arkiv Digital Käringön AI:1 (1787-1848) Bild 115 / sid 13 (AID: v2764.b115.s13, NAD: SE/GLA/13307)
  5. Arkiv DigitaL Käringön C:1 (1795-1898) Bild 47 (AID: v2770.b47, NAD: SE/GLA/13307)
  6. Arkiv Digital Käringön C:1 (1795-1898) Bild 155 (AID: v2770.b155, NAD: SE/GLA/13307)

Gå tillbaka till startsidan.

Framställd 2026-06-29 med hjälp av Disgen version 2023.