Ansedel Johanna Andersdotter

1774-

Född 1774-10-04 i Morlanda (O) 1 .
Johanna Andersdotter
Född 1774-10-04 i Morlanda (O) 1 .

       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1774-10-04 i Morlanda (O) 1 .

Käringön AI:1 (1787-1848) Bild 63 / sid 11, 1806-1808

Käringön AI:1 (1787-1848) Bild 117 / sid 17, 1815-1817
Käringön AI:1 (1787-1848) Bild 136 / sid 13, 1818-1819
Käringön AI:1 (1787-1848) Bild 153 / sid 13, 1819-1823
Käringön AI:1 (1787-1848) Bild 170 / sid 13, 1823-1827, hus nr 28
Käringön AI:1 (1787-1848) Bild 193 / sid 13,1827-1839, hus nr 28
Käringön AI:1 (1787-1848) Bild 226 / sid 15 1839-1848, hus nr 28
Käringön AI:2 (1849-1868) Bild 33 / sid 28, hus nr 28

Relationer och barn

Gift.
Anders Simonsson. Född 2 .
Elin Andersdotter. rightarrow.png Född 1805-07-03 i Käringön (O) 3 .
Gift 1809-04-03 i Käringön (O) 4 .
Per Nilsson. Född 1780-05-13 1 .
Död 1819-06-12 i Käringön (O) 5 .
Anna Petersdotter. rightarrow.png Född 1812-06-13 i Käringön (O) 6 .
Död 1890-03-08 i Käringön (O) 7 .
Olof Persson. Född 1815-06-14 i Käringön (O) 8 .
Död 1816-07-05 i Käringön (O) 8 .
Gift 1825-11-20 i Käringön (O) 9 .
Anders Olsson. Född 1768-06-05 10 .
Källor
  1. Arkiv Digital Käringön AI:1 (1787-1848) Bild 99 / sid 15 (AID: v2764.b99.s15, NAD: SE/GLA/13307)
  2. Arkiv Digital Käringön C:1 (1795-1898) Bild 24
  3. Arkiv Digital Käringön C:1 (1795-1898) Bild 24 (AID: v2770.b24, NAD: SE/GLA/13307)
  4. Arkiv Digital Käringön C:1 (1795-1898) Bild 35 (AID: v2770.b35, NAD: SE/GLA/13307)
  5. Arkiv Digital Käringön C:1 (1795-1898) Bild 55 (AID: v2770.b55, NAD: SE/GLA/13307)
  6. Arkiv Digital Käringön C:1 (1795-1898) Bild 41 (AID: v2770.b41, NAD: SE/GLA/13307)
  7. Arkiv Digital Käringön B:1 (1861-1896) Bild 61 (AID: v2769.b61, NAD: SE/GLA/13307)
  8. Arkiv Digital Käringön AI:1 (1787-1848) Bild 117 / sid 17 (AID: v2764.b117.s17, NAD: SE/GLA/13307)
  9. Arkiv Digital Käringön C:1 (1795-1898) Bild 68 (AID: v2770.b68, NAD: SE/GLA/13307)
  10. Arkiv Digital Käringön AI:1 (1787-1848) Bild 170 / sid 13 (AID: v2764.b170.s13, NAD: SE/GLA/13307)

Gå tillbaka till startsidan.

Framställd 2026-06-29 med hjälp av Disgen version 2023.