Ansedel Johanna Augusta Johannesdotter

1859-

Född 1859-06-12 i Långelanda (O) 1 .
Johanna Augusta Johannesdotter
Född 1859-06-12 i Långelanda (O) 1 .

F Johannes Torberntsson.
Född 1820-07-20 i Morlanda (O) 2 .
Död 1866-05-31 i Långelanda (O) 3 .

FF Torbernt Berntsson.
Född 1777-03-27 i Långelanda (O) 4 .
Död 1842-12-25 i Långelanda (O) 5 .

   
 
   
 
FM Inger Andersdotter.
Född 1786-07-21 i Långelanda (O) 6 .
Död 1849-07-03 i Långelanda (O) 7 .


FMF Anders Jacobsson.
Född uppskattat 1755 8 .
Död 1801-04-29 i Torp, Långelanda (O) 8 .

 
 

FMM Ingrid Rasmusdotter.
Född 1758-05-27 i Tollungeröd, Långelanda (O) 9 .
Död 1823-12-27 i Tollungeröd, Långelanda (O) 10 .


FMMF Rasmus Helgesson.
Född 1713-12-15 i Tollungeröd, Långelanda (O) 11 .
Död 1787-04-17 i Nedre Tollungeröd, Tollungeröd, Långelanda (O) 12 .


FMMM Anna Olofsdotter.
Född 1715-01-24 i Burås, Långelanda (O) 13 .
Död 1775-03-25 i Nedre Tollungeröd, Tollungeröd, Långelanda (O) 14 .

M Anna Britta Olausdotter.
Född 1826-06-04 15 .
Död 1865-08-26 i Långelanda (O) 16 .

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1859-06-12 i Långelanda (O) 1 .


Långelanda AI:13 (1866-1878) Bild 153 / sid 147
Långelanda AI:13 (1866-1878) Bild 53 / sid 49
Långelanda AI:14 (1866-1878) Bild 127 / sid 309, Ängås
Långelanda AI:16 (1878-1885) Bild 139 / sid 328
Långelanda AI:15 (1878-1885) Bild 182 / sid 178
Björlanda B:3 (1881-1894) Bild 7
Björlanda AI:11 (1881-1885) Bild 161 / sid 154, Röra Sörgård
Lundby BI:3 (1861-1884) Bild 2020 / sid 199, Syrhåla Uppegård
Lundby AI:15 (1880-1888) Bild 269 / sid 276
Lundby AI:15 (1880-1888) Bild 277 / sid 284, Syrhåla Uppegård
Lundby AI:18 (1888-1896) Bild 393 / sid 379
Lundby AIIa:2 (1896-1898) Bild 150 / sid 638
Lundby AIIa:5 (1899-1906) Bild 390 / sid 734

Relationer och barn

Gift 1886-01-07 i Lundby (O) 17 .
Ludvig Larsson. Född 1862-10-10 i Lundby (O) 17 .
Karl Oskar Larsson. Född 1886-02-13 i Lundby (O) 17 .
Alma Leontina Larsson. Född 1887-07-08 i Lundby (O) 17 .
John Erik Larsson. rightarrow.png Född 1889-01-12 i Lundby (O) 17 .
Gunnar Henry Larsson. Född 1890-05-26 i Lundby (O) 17 .
Källor
  1. Arkiv Digital Långelanda AI:12 (1853-1866) Bild 73 / sid 126 (AID: v3191.b73.s126, NAD: SE/GLA/13351)
  2. Arkiv Digital Morlanda AIa:10 (1827-1830) Bild 86 / sid 80 (AID: v2593.b86.s80, NAD: SE/GLA/13376)
  3. Arkiv Digital Långelanda F:1 (1861-1879) Bild 24 / sid 43 (AID: v3225.b24.s43, NAD: SE/GLA/13351)
  4. Arkiv Digtal Morlanda AIa:10 (1827-1830) Bild 85 / sid 79 (AID: v2593.b85.s79, NAD: SE/GLA/13376)
  5. Arkiv Digital Långelanda C:4 (1828-1860) Bild 119 / sid 235 (AID: v3208.b119.s235, NAD: SE/GLA/13351)
  6. Arkiv Digital Långelanda C:2 (1750-1793) Bild 170 / sid 329 (AID: v3206.b170.s329, NAD: SE/GLA/13351)
  7. Arkiv Digital Långelanda C:4 (1828-1860) Bild 127 / sid 251 (AID: v3208.b127.s251, NAD: SE/GLA/13351)
  8. Arkiv Digital Långelanda C:3 (1793-1827) Bild 1260 (AID: v3207.b1260, NAD: SE/GLA/13351)
  9. Arkiv Digital Långelanda C:2 (1750-1793) Bild 33 / sid 55 (AID: v3206.b33.s55, NAD: SE/GLA/13351)
  10. Arkiv Digital Långelanda C:3 (1793-1827) Bild 1470 (AID: v3207.b1470, NAD: SE/GLA/13351)
  11. Arkiv Digital Långelanda C:1 (1688-1749) Bild 720 / sid 133 (AID: v3205a.b720.s133, NAD: SE/GLA/13351)
  12. Arkiv Digital Långelanda C:2 (1750-1793) Bild 235 / sid 459 (AID: v3206.b235.s459, NAD: SE/GLA/13351)
  13. Arkiv Digital Långelanda C:1 (1688-1749) Bild 76 / sid 141 (AID: v3205.b76.s141, NAD: SE/GLA/13351)
  14. Arkiv Digital Långelanda C:2 (1750-1793) Bild 216 / sid 421 (AID: v3206.b216.s421, NAD: SE/GLA/13351)
  15. Arkiv Digital Långelanda AI:12 (1853-1866) Bild 73 / sid 126 (AID: v3191.b73.s126, NAD: SE/GLA/13351)
  16. Arkiv Digital Långelanda F:1 (1861-1879) Bild 20 / sid 35 (AID: v3225.b20.s35, NAD: SE/GLA/13351)
  17. Arkiv Digital Lundby AIIa:2 (1896-1898) Bild 150 / sid 638 (AID: v82848.b150.s638, NAD: SE/GLA/13341)

Gå tillbaka till startsidan.

Framställd 2026-06-29 med hjälp av Disgen version 2023.