Ansedel Johannes Heljesson

1787-1863

Född 1787-05-20 1 .
Död 1863-03-22 i Långelanda (O) 2 .
Johannes Heljesson
Född 1787-05-20 1 .
Död 1863-03-22 i Långelanda (O) 2 .
Sockensnickare, Förpant
F Helje Pettersson.
Född 1750-11-10 1 .
Död 1835-07-23 i Bråten, Nedre Tollungeröd, Långelanda (O) 3 .
Snickare, Torpare

     
 
   
 
     
 
   
 
M Cicoelia Lundström.
Född 1753-09-20 1 .
Död 1825-04-28 i Bråten, Nedre Tollungeröd, Långelanda (O) 4 .

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Sockensnickare, Förpant
Född 1787-05-20 1 .
Död 1863-03-22 i Långelanda (O) 2 .
Inskriven senast 2013-05-19

Tollungeröd
Torp Bråten
Långelanda AI:1 (1816-1818) Bild 40 / sid 71, T Bråten, Nedre Tollungeröd
Långelanda AI:2 (1818-1825) Bild 19 / sid 27, T Bråten, Nedre Tollungeröd
2015-04-13
Långelanda AI:6 (1825-1832) Bild 60 / sid 111
Långelanda AI:7 (1832-1834) Bild 63 / sid 113
Långelanda AI:8 (1835-1837) Bild 78 / sid 147Långelanda AI:9 (1838-1842) Bild 122 / sid 231
Långelanda AI:10 (1843-1847) Bild 119 / sid 227
Långelanda AI:11 (1847-1853) Bild 163 / sid 309
Långelanda AI:12 (1853-1866) Bild 164 / sid 308


Relationer och barn

Gift 1815-11-17 i Långelanda (O) 5 .
Anna Nilsdotter. uparrow.png Född 1784-10-14 i Långelanda (O) 6 .
Död 1862-12-06 i Långelanda (O) 7 .
Källor
  1. Arkiv Digital Långelanda AI:1 (1816-1818) Bild 40 / sid 71 (AID: v3180.b40.s71, NAD: SE/GLA/13351)
  2. Arkiv Digital Långelanda F:1 (1861-1879) Bild 11 / sid 17 (AID: v3225.b11.s17, NAD: SE/GLA/13351)
  3. Arkiv Digital Långelanda C:4 (1828-1860) Bild 112 / sid 221 (AID: v3208.b112.s221, NAD: SE/GLA/13351)
  4. Arkiv Digital Långelanda C:3 (1793-1827) Bild 1480 (AID: v3207.b1480, NAD: SE/GLA/13351)
  5. Arkiv Digital Långelanda C:3 (1793-1827) Bild 1090 (AID: v3207.b1090, NAD: SE/GLA/13351)
  6. Arkiv Digital Långelanda C:2 (1750-1793) Bild 162 / sid 313 (AID: v3206.b162.s313, NAD: SE/GLA/13351)
  7. Arkiv Digital Långelanda F:1 (1861-1879) Bild 10 / sid 15 (AID: v3225.b10.s15, NAD: SE/GLA/13351)

Gå tillbaka till startsidan.

Framställd 2026-06-29 med hjälp av Disgen version 2023.