Ansedel Johanna Martina Johansdotter

1878-

Född 1878-08-07 1 .
Johanna Martina Johansdotter
Född 1878-08-07 1 .

F Johannes Andreasson.
Född 1841-02-21 i Tegneby (O) 2 .
Död 1918-08-28 i Tegneby (O) 3 .
Kofferdiskeppare, Skeppare

FF Andreas Nilsson.
Född 1809-07-05 i Stala (O) 2 .
Död 1875-05-09 i Tegneby (O) 4 .
Torpare, Förpant, Byggmästare


FFF Nils Svensson Sluger.
Född 1786-09-29 i Bokenäs (O) 5 .
Död 1854-03-19 i Tyfta, Stala (O) 6 .


FFFF Sven Nilsson Sluger.
Född 1743-11-27 i Bokenäs (O) 7 .

Dragon Torpare


FFFM Elisabet Håkansdotter.
Född 1740 8 .



FFM Margareta Asmundsdotter.
Född 1785-11-19 i Sillerud (S) 9 .
Död 1863-12-26 i Hagen, Tyfta, Stala (O) 10 .


FFMF Asmund Tolfsson.
Född 1761-03-07 i Sillerud (S) 11 .
Död 1847-01-04 i Asmundsbruk, Stala (O) 12 .


FFMM Lisbeth Bryngelsdotter.
Född 1744 13 .


FM Maria Andreasdotter.
Född 1810-11-16 i Tegneby (O) 14 .
Död 1887-08-20 i Tegneby (O) 15 .


FMF Andreas Jonasson.
Född 1769-10-25 i Tegneby (O) 2 .
Död 1856-05-06 i Tegneby (O) 16 .

 
 

FMM Johanna Nilsdotter.
Född 1780-11-02 i Tegneby (O) 2 .


 
 
M Anna Stina Johansdotter.
Född 1847-06-06 i Tegneby (O) 17 .
Död 1920-01-30 i Tegneby (O) 18 .

MF Johannes Andersson.
Född 1818-06-09 19 .


   
 
   
 
MM Kristina M Samuelsdotter.
Född 1816-12-08 19 .


   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1878-08-07 1 .
Källor
  1. Arkiv Digital Tegneby AI:6 (1877-1891) Bild 219 / sid 203
  2. Arkiv Digital Tegneby AI:1 (1841-1848) Bild 132 / sid 253
  3. Arkiv Digital Tegneby F:2 (1895-1938) Bild 88 / sid 82 (AID: v189134.b88.s82, NAD: SE/GLA/13547)
  4. Arkiv Digital Tegneby F:1 (1861-1894) Bild 35 (AID: v3289.b35, NAD: SE/GLA/13547)
  5. Arkiv Digtal Bokenäs C:2 (1769-1818) Bild 117 / sid 227 (AID: v1354.b117.s227, NAD: SE/GLA/13041)
  6. Arkiv Digtal Stala AI:1 (1849-1856) Bild 98 / sid 184 (AID: v3290.b98.s184, NAD: SE/GLA/13497)
  7. Arkiv Digtal Bokenäs C:1 (1686-1768) Bild 106 / sid 197
  8. Arkiv Digtal Bokenäs AI:3 (1787-1801) Bild 13 / sid 15
  9. Arkiv Digital Sillerud CI:8 (1775-1796) Bild 48 / sid 87 (AID: v8251.b48.s87, NAD: SE/VA/13463)
  10. Arkiv Digital Stala F:1 (1861-1894) Bild 9 (AID: v3307.b9, NAD: SE/GLA/13497)
  11. Arkiv Digital Sillerud CI:6 (1755-1776) Bild 64 / sid 129 (AID: v8249.b64.s129, NAD: SE/VA/13463)
  12. Arkiv Digital Stala C:1 (1839-1851) Bild 113 / sid 219 (AID: v3297.b113.s219, NAD: SE/GLA/13497)
  13. Arkiv Digital Sillerud AI:8 (1793-1800) Bild 179 / sid 173
  14. Arkiv Digital Tegneby AI:1 (1841-1848) Bild 132 / sid 253
  15. Arkiv Digital Tegneby F:1 (1861-1894) Bild 64 (AID: v3289.b64, NAD: SE/GLA/13547)
  16. Arkiv Digital Tegneby AI:2 (1848-1856) Bild 131 / sid 251
  17. Arkiv Digital Tegneby AI:6 (1877-1891) Bild 219 / sid 203
  18. Arkiv Digital Tegneby F:2 (1895-1938) Bild 95 / sid 89 (AID: v189134.b95.s89, NAD: SE/GLA/13547)
  19. Arkiv Digital Tegneby AI:5 (1869-1877) Bild 210 / sid 203

Gå tillbaka till startsidan.

Framställd 2026-06-29 med hjälp av Disgen version 2023.