Ansedel Johannes

1863-1864

Född 1863-05-10 i Laxarby (P) 1 .
Död 1864-05-06 i Laxarby (P) 2 .
Johannes
Född 1863-05-10 i Laxarby (P) 1 .
Död 1864-05-06 i Laxarby (P) 2 .
F Anders Jonasson.
Född 1831-06-10 i Laxarby (P) 3 .


     
 
   
 
     
 
   
 
M Anna Maria Petersdotter.
Född 1826-05-09 i Laxarby (P) 4 .


MF Peter Persson.
Född 1791-06-07 i Laxarby (P) 5 .
Död 1846-10-06 i Laxarby (P) 6 .

   
 
   
 
MM Anna Jansdotter.
Född 1784-12-02 i Skogen, Sillerud (S) 7 .
Död 1860-05-28 i Laxarby (P) 8 .


MMF Jan Gulliksson.
Född 1753 9 .

Fotjägare

 
 

MMM Maria Asmundsdotter.
Född 1754-08-30 i Sillerud (S) 10 .
Död 1831-06-15 i Skogen, Sillerud (S) 11 .


MMMF Asmund Svensson.
Född 1705 12 .
Död uppskattat 1758-01-12 i Skogen, Sillerud (S) 13 .


MMMM Karin Andersdotter.
Född 1713 12 .
Död 1786-11-05 i Skogen, Sillerud (S) 14 .

Levnadsbeskrivning

Född 1863-05-10 i Laxarby (P) 1 .
Död 1864-05-06 i Laxarby (P) 2 .
Källor
  1. Arkiv Digital Laxarby C:6 (1861-1894) Bild 20 (AID: v11700.b20, NAD: SE/GLA/13319)
  2. Arkiv Digital Laxarby AI:23 (1861-1865) Bild 129 / sid 120
  3. Arkiv Digital Laxarby AI:23 (1861-1865) Bild 271 / sid 262
  4. Arkiv Digital Laxarby AI:15 (1821-1827) Bild 60 / sid 54
  5. Arkiv Digital Laxarby AI:14 (1816-1820) Bild 68 / sid 62
  6. Arkiv Digital Laxarby AI:20 (1846-1850) Bild 79 / sid 71
  7. Arkiv Digital Sillerud AI:7 (1783-1792) Bild 147 / sid 140
  8. Arkiv DigitalLaxarby AI:22 (1856-1860) Bild 131 / sid 125
  9. Arkiv Digital Sillerud AI:4 (1776-1782) Bild 122 / sid 116
  10. Arkiv Digital Sillerud CI:4 (1733-1756) Bild 94 / sid 177 (AID: v8247.b94.s177, NAD: SE/VA/13463)
  11. Arkiv Digital Sillerud CI:13 (1849-1859) Bild 145 / sid 27 (AID: v8256.b145.s27, NAD: SE/VA/13463)
  12. Arkiv Digital Sillerud AI:1 (1757-1762) Bild 61 / sid 56
  13. Arkiv Digital Sillerud CI:6 (1755-1776) Bild 129 / sid 247 (AID: v8249.b129.s247, NAD: SE/VA/13463)
  14. Arkiv Digital Sillerud FI:1 (1770-1821) Bild 27 / sid 43 (AID: v8262.b27.s43, NAD: SE/VA/13463)

Gå tillbaka till startsidan.

Framställd 2026-06-29 med hjälp av Disgen version 2023.