Ansedel Anders Johan Eliasson

1901-

Född 1901-09-02 i Kungälv (O) 1 .
Anders Johan Eliasson
Född 1901-09-02 i Kungälv (O) 1 .

Amerika
F Johannes Eliasson.
Född 1854-08-24 i Ytterby (O) 2 .
Död 1920-11-12 i Kungälv (O) 3 .
Glasbruksarbetare

     
 
   
 
     
 
   
 
M Maria Andersdotter.
Född 1868-08-20 i Ytterby (O) 4 .
Död 1934-02-17 i Kungälv (O) 5 .

MF Anders Maltesson.
Född 1837-01-10 i Ytterby (O) 6 .
Död 1898-12-25 i Ytterby (O) 7 .


MFF Malte Andersson.
Född 1802-09-21 8 .
Död 1876-09-06 i Ytterby (O) 8 .

 
 

MFM Anna Berntsdotter.
Född 1797-04-18 8 .
Död 1872-01-27 i Ytterby (O) 8 .

 
 
MM Anna Ericsdotter.
Född 1839-05-08 i Ulvesund, Ytterby (O) 9 .
Död 1914-03-10 i Ytterby (O) 9 .


MMF Eric Eliasson.
Född 1813-05-04 i Ytterby (O) 10 .
Död 1839-08-08 i Ulvesund, Ytterby (O) 11 .


MMFF Elias Svenningsson.
Född 1774 i Ytterby (O) 12 .
Död 1844-04-15 i Ytterby (O) 13 .


MMFM Kerstin .
Född 1778 12 .



MMM Malena Svensdotter.
Född 1821-10-20 i Nedre Arntorp, Kareby (O) 14 .
Död 1899-10-18 i Hvena, Ytterby (O) 15 .


MMMF Sven Nilsson.
Född 1760 i Nedre Arntorp, Kareby (O) 16 .
Död 1822-11-02 i Nedre Arntorp, Kareby (O) 17 .
Rusthållare, Bonde


MMMM Inger Svensdotter.
Född 1793 i Grokareby Västergård, Kareby (O) 18 .
Död 1847-05-19 i Nedre Arntorp, Kareby (O) 19 .

Levnadsbeskrivning

Amerika
Född 1901-09-02 i Kungälv (O) 1 .
Inskriven senast 2014-10-13
Amerika 1923

Källor
  1. Arkiv Digital Kungälv C:8 (1895-1910) Bild 38 / sid 30 (AID: v155666.b38.s30, NAD: SE/GLA/13295)
  2. Arkiv Digital Ytterby C:2 (1838-1861) Bild 99 / sid 193 (AID: v2082.b99.s193, NAD: SE/GLA/13652)
  3. Arkiv Digital Kungälv F:4 (1907-1938) Bild 48 / sid 43 (AID: v170602.b48.s43, NAD: SE/GLA/13295)
  4. Arkiv Digital Kungälv C:6 (1861-1875) Bild 131 (AID: v2017.b131, NAD: SE/GLA/13295)
  5. Arkiv Digital Kungälv F:4 (1907-1938) Bild 107 / sid 102 (AID: v170602.b107.s102, NAD: SE/GLA/13295)
  6. Arkiv Digital Ytterby C:1 (1794-1837) Bild 177 / sid 339 (AID: v2081.b177.s339, NAD: SE/GLA/13652)
  7. Arkiv Digital Ytterby B:1 (1895-1916) Bild 106 / sid 12 (AID: v154343.b106.s12, NAD: SE/GLA/13652)
  8. Arkiv Digital Ytterby AI:21 (1870-1882) Bild 85 / sid 81
  9. Arkiv Digital Ytterby C:2 (1838-1861) Bild 8 / sid 11 (AID: v2082.b8.s11, NAD: SE/GLA/13652)
  10. Arkiv Digital Ytterby C:1 (1794-1837) Bild 100 / sid 185 (AID: v2081.b100.s185, NAD: SE/GLA/13652)
  11. Arkiv Digital Ytterby C:1 (1794-1837) Bild 211 / sid 407 (AID: v2081.b211.s407, NAD: SE/GLA/13652)
  12. Arkiv Digital Ytterby AI:3 (1812-1812) Bild 9 / sid 9
  13. Arkiv Digital Ytterby C:1 (1794-1837) Bild 216 / sid 417 (AID: v2081.b216.s417, NAD: SE/GLA/13652)
  14. Arkiv Digital Kareby C:1 (1815-1839) Bild 22 / sid 34 (AID: v596.b22.s34, NAD: SE/GLA/13270)
  15. Arkiv Digital Ytterby B:1 (1895-1916) Bild 109 / sid 15 (AID: v154343.b109.s15, NAD: SE/GLA/13652)
  16. Arkiv Digital Kareby AI:1 (1815-1818) Bild 30 / sid 50
  17. Arkiv Digital Kareby C:1 (1815-1839) Bild 87 / sid 138 (AID: v596.b87.s138, NAD: SE/GLA/13270)
  18. Arkiv Digital Kareby AI:1 (1815-1818) Bild 35 / sid 60 (AID: v592.b35.s60, NAD: SE/GLA/13270)
  19. Arkiv Digital Kareby C:3 (1840-1861) Bild 70 / sid 313 (AID: v598.b70.s313, NAD: SE/GLA/13270)

Gå tillbaka till startsidan.

Framställd 2026-06-29 med hjälp av Disgen version 2023.